vineri, 6 februarie 2009

Divizia A - Sezonul 2000-01

Divizia A
1. Steaua Bucureşti 30 17 9 4 56 - 32 60
2. Dinamo Bucureşti 30 15 6 9 56 - 44 51
3. FC Braşov 30 15 5 10 33 - 25 50
4. Rapid Bucureşti 30 13 10 7 38 - 25 49
5. FC Argeş Piteşti 30 12 10 8 42 - 42 46
6. Gloria Bistriţa 30 13 4 13 44 - 42 43
7. FC Naţional Bucureşti 30 13 4 13 40 - 40 43
8. Universitatea Craiova 30 11 8 11 34 - 38 41
9. SC Astra Ploieşti 30 11 7 12 41 - 36 40
10. Petrolul Ploieşti 30 12 4 14 34 - 36 40
11. Ceahlăul Piatra-Neamţ 30 9 11 10 36 - 41 38
12. Oţelul Galaţi 30 10 8 12 33 - 39 38
13. NC Foresta (Fălticeni) Suceava 30 8 12 10 39 - 43 36
14. FCM Bacău 30 9 7 14 38 - 45 34
15. AS Rocar Bucureşti 30 10 4 16 41 - 56 34
16. Gaz metan Mediaş 30 3 9 18 21 - 42 18
*Au retrogradat: AS Rocar Bucureşti, Gaz metan Mediaş şi Foresta (în urma barajului de promovare).
*Au promovat: CF Sportul Studenţesc Bucureşti, UMT Timişoara şi Farul Constanţa (în urma barajului de promovare).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu