vineri, 6 februarie 2009

Divizia B - Sezonul 2001-02 - Ediţia 62

Seria I
1. AEK Bucureşti 30 19 2 9 55-37 59
2. Cimentul Fieni 30 16 6 8 42-18 54
3. Rapid Electromagnetica 30 16 3 11 51-41 51
4. AS Midia Năvodari 30 14 7 9 39-33 49
5. Metalul Plopeni 30 15 6 9 41-31 45
6. Inter Gaz Bucureşti 30 13 6 11 37-29 45
7. FC Oneşti 30 12 7 11 34-37 43
8. Tractorul Braşov 30 12 7 11 31-26 43
9. ARO Câmpulung-Muscel 30 12 6 12 37-38 42
10. NC Foresta (Fălticeni) Suceava 30 12 6 12 44-41 42
11. Diplomatic Focşani 30 10 8 12 29-32 38
12. Dacia Unirea Brăila 30 11 4 15 30-37 37
13. Dinamo Poiana Câmpina 30 12 7 11 43-38 37
14. Petrolul Moineşti 30 9 6 15 37-48 33
15. Laminorul Roman 30 9 3 18 36-51 30
16. AS Rocar Bucureşti 30 5 2 23 12-61 11
*AS Rocar Bucureşti s-a retras din campionat în pauza competiţională.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu