vineri, 6 februarie 2009

Anul înfiinţării: 1954
Culorile clubului: galben-verde
Echipament: galben-verde
Stadion: "Nada Florilor"(10.000 locuri)
Alte denumiri: Avântul Fălticeni (1954-1956), Recolta Fălticeni (1956), Energia Fălticeni (1957), Chimia Fălticeni (1982 - 1988); NC Foresta Suceava (1997 - 2002)
Palmares: Finala Cupei României ed. 1966-1967; Trei sezoane în Divizia A (1997 -1998 / 1998-1999/ 2000-2001); Cea mai spectaculoasa rasturnare de scor din istoria fotbalului românesc Dinamo - Foresta 4-5, după ce Dinamo conducea în min. 70 cu 4-0!


Scurt istoric
- În anul 1956, "Recolta", fostă "Avântul" Fălticeni, câştigă prima serie a Diviziei C şi promovează pentru prima dată în al doilea eşalon, unde activează şapte ani competiţionali;
- Din anul 1958, echipa va activa sub numele FORESTA, cea mai bună performanţă a următorilor ani, în Divizia B, fiind clasarea pe locul III în ediţia 1962 - 63. Un an mai târziu, Foresta retrogradează, continuând să evolueze timp de 10 sezoane în Divizia C (1964 - 1974). În această perioadă, se înregistrează şi cea mai bună performanţă a unei echipe de fotbal din Fălticeni, accederea în Finala Cupei României, trofeu pierdut însă de fălticeneni cu 0-6 în faţa echipei Steaua Bucureşti.
- În vara anului 1974, Foresta revine în Divizia B, doar pentru un an, sub conducerea antrenorului Ego Munteanu. Urmează alte opt sezoane de luptă în cea de-a treia divizie.
La începutul anilor '80 este inaugurat Stadionul "Nada Florilor", cu un meci între Chimia Fălticeni (noul nume al echipei) şi Naţionala României. Sub acest nou nume, "Chimia", Fălticeniul revine în anul 1983 în Divizia B. Avându-l ca antrenor pe Marin Alexandru Ţăndărescu, fotbaliştii termină sezonul 1983 - 84 pe locul 8 în prima serie. Următorul sezon echipa îl are ca antrenor pe Ioan Buzoianu care după două sezoane ajunge din nou cu Chimia în "C".
- În 1989, se revine la denumirea "FORESTA" iar echipa joacă din nou în Divizia B. După Revoluţie, fălticenenii se regăsesc încă patru sezoane în B (chiar un sezon în noua Divizia A, urmare a schimbărilor în sistemul competiţional).
- Un singur sezon mai petrece Foresta în "C" (1994 - 1995), după care urmează cei mai buni ani din istoria echipei, chiar dacă aceasta a însemnat trimiterea echipei la Suceava şi schimbarea numelui în "Nord Club Foresta Suceava". Motivul, Foresta promovează în primul eşalon unde evoluează timp de trei sezoane, cu o trecere prin divizia B în sezonul 1999 - 2000.
- Din anul 2001 începe declinul. Eugen Huţu, cel care le împlinise fălticenenilor poate cel mai frumos vis, nu mai găseşte în autorităţile judeţene sprijinul necesar iar Foresta se prăbuşeşte. Mai întâi termină un sezon de"B"pe locul 10, după care încheie campionatul 2002-2003 pe ultimul loc. În pauza competiţională a acestei ediţii de campionat, după îndelungi discuţii cu autorităţile din Suceava, Foresta revine pe "Nada Florilor", pentru ultimele partide din istoria sa... Foresta Fălticeni nu a mai început ediţia 2003 - 2004 fiind exclusă din campionat. Din acest moment numele Forestei dispare din toate competiţiile fotbalistice ale României...

Divizia B - Sezonul 2002-03 - Ediţia 63

Seria I
1. Petrolul Ploieşti 30 18 7 5 42 - 19 61
2. Gloria Buzău 30 16 7 7 44 - 31 55
3. FC Oneşti 30 15 4 11 55 - 35 49
4. AS Midia Năvodari 30 15 4 11 45 - 43 49
5. Politehnica Iaşi 30 13 7 10 41 - 32 46
6. Electromagnetica Bucureşti 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Inter Gaz Bucureşti 30 11 9 10 37 - 31 42
8. Dacia Unirea Brăila 30 12 6 12 32 - 31 42
9. Metalul Plopeni 30 12 5 13 33 - 40 41
10. Unirea Focşani 30 12 5 13 34 - 35 41
11. Internaţional Piteşti 30 12 5 13 41 - 32 41
12. CSM Medgidia 30 11 5 14 36 - 41 38
13. Cimentul Fieni 30 10 5 15 31 - 45 35
14. Bucovina Suceava 30 9 7 14 25 - 38 34
15.Rulmentul Alexandria 30 8 3 19 29 - 48 27
16. Foresta Fălticeni 30 7 5 18 26 - 51 26
*Bucovina Suceava nu a fost programatădouă meciuri, din motive financiare, şi a fost exclusă din campionat.

Divizia B - Sezonul 2001-02 - Ediţia 62

Seria I
1. AEK Bucureşti 30 19 2 9 55-37 59
2. Cimentul Fieni 30 16 6 8 42-18 54
3. Rapid Electromagnetica 30 16 3 11 51-41 51
4. AS Midia Năvodari 30 14 7 9 39-33 49
5. Metalul Plopeni 30 15 6 9 41-31 45
6. Inter Gaz Bucureşti 30 13 6 11 37-29 45
7. FC Oneşti 30 12 7 11 34-37 43
8. Tractorul Braşov 30 12 7 11 31-26 43
9. ARO Câmpulung-Muscel 30 12 6 12 37-38 42
10. NC Foresta (Fălticeni) Suceava 30 12 6 12 44-41 42
11. Diplomatic Focşani 30 10 8 12 29-32 38
12. Dacia Unirea Brăila 30 11 4 15 30-37 37
13. Dinamo Poiana Câmpina 30 12 7 11 43-38 37
14. Petrolul Moineşti 30 9 6 15 37-48 33
15. Laminorul Roman 30 9 3 18 36-51 30
16. AS Rocar Bucureşti 30 5 2 23 12-61 11
*AS Rocar Bucureşti s-a retras din campionat în pauza competiţională.

Divizia A - Sezonul 2000-01

Divizia A
1. Steaua Bucureşti 30 17 9 4 56 - 32 60
2. Dinamo Bucureşti 30 15 6 9 56 - 44 51
3. FC Braşov 30 15 5 10 33 - 25 50
4. Rapid Bucureşti 30 13 10 7 38 - 25 49
5. FC Argeş Piteşti 30 12 10 8 42 - 42 46
6. Gloria Bistriţa 30 13 4 13 44 - 42 43
7. FC Naţional Bucureşti 30 13 4 13 40 - 40 43
8. Universitatea Craiova 30 11 8 11 34 - 38 41
9. SC Astra Ploieşti 30 11 7 12 41 - 36 40
10. Petrolul Ploieşti 30 12 4 14 34 - 36 40
11. Ceahlăul Piatra-Neamţ 30 9 11 10 36 - 41 38
12. Oţelul Galaţi 30 10 8 12 33 - 39 38
13. NC Foresta (Fălticeni) Suceava 30 8 12 10 39 - 43 36
14. FCM Bacău 30 9 7 14 38 - 45 34
15. AS Rocar Bucureşti 30 10 4 16 41 - 56 34
16. Gaz metan Mediaş 30 3 9 18 21 - 42 18
*Au retrogradat: AS Rocar Bucureşti, Gaz metan Mediaş şi Foresta (în urma barajului de promovare).
*Au promovat: CF Sportul Studenţesc Bucureşti, UMT Timişoara şi Farul Constanţa (în urma barajului de promovare).

Dinamo - Foresta 4-5





joi, 5 februarie 2009

Divizia B - Sezonul 1999-00 - Edition 60

Seria I
1. NC Foresta (Fălticeni) Suceava 34 24 5 5 76-28 77
2. AS Midia Năvodari 34 20 6 8 64-28 66
3. Sportul Studenţesc Bucureşti 34 17 8 9 59-35 59
4. Dacia Piteşti 34 16 6 12 53-47 54
5. Tractorul Braşov 34 16 4 14 44-41 52
6. Metrom Braşov 34 15 7 12 38-32 52
7. Callatis Mangalia 34 16 4 14 41-41 52
8. Laminorul Roman 34 16 4 14 60-48 52
9. Politehnica Iaşi 34 16 2 16 49-45 50
10. Poiana Câmpina 34 15 4 15 51-44 49
11. Cimentul Fieni 34 14 7 13 34-37 49
12. Juventus Bucureşti 34 13 9 12 45-39 48
13. Diplomatic Focşani 34 13 8 13 37-37 47
14. Precizia Săcele 34 12 11 11 38-34 47
15. Petrolul Moineşti 34 13 6 15 30-40 45
16. Dunărea Galaţi 34 11 4 19 31-63 37
17. Chindia Târgovişte 34 4 4 26 23-83 16
18. Gloria Buzău 34 3 5 26 21-72 14

Divizia A - Sezonul 1998-99

Divizia A
1. Rapid Bucureşti 34 28 5 1 79 - 18 89
2. Dinamo Bucureşti 34 26 4 4 95 - 27 82
3. Steaua Bucureşti 34 19 9 6 62 - 33 66
4. FC Argeş Piteşti 34 20 4 10 57 - 37 64
5. FCM Bacău 34 18 8 8 46 - 35 62
6. Oţelul Galaţi 34 17 4 13 47 - 33 55
7. FC Naţional Bucureşti 34 18 1 15 61 - 51 55
8. Petrolul Ploieşti 34 16 5 13 50 - 46 53
9. Ceahlăul Piatra-Neamţ 34 15 4 15 54 - 53 49
10. SC Astra Ploieşti 34 13 7 14 40 - 38 46
11. Gloria Bistriţa 34 12 7 15 55 - 60 43
12. FC Farul Constanţa 34 12 4 18 37 - 54 40
13. Universitatea Craiova 34 11 6 17 43 - 50 40
14. FC Oneşti 34 12 3 19 56 - 67 39
15. CSM Reşiţa 34 8 11 15 34 - 59 35
16. NC Foresta Suceava 34 6 6 22 31 - 61 24
17. Universitatea Cluj 34 4 4 26 19 - 92 16
18. Olimpia Satu-Mare 34 3 4 27 22 - 74 13
*Au retrogradat:

NC Foresta, Universitatea Cluj, Olimpia Satu-Mare
*Au promovat:
FC Braşov, AS Rocar Bucureşti, FC Extensiv Craiova

Divizia B - Sezonul 1997-98 - Ediţia 58

Seria I
1. SC Astra Ploieşti 34 28 4 2 80-20 88
2. FC Oneşti 34 28 2 4 86-25 86
3. FC Braşov 34 20 5 9 51-30 65
4. AS Midia Năvodari 34 19 5 10 57-41 62
5. Tractorul Braşov 34 17 5 12 50-32 56
6. Petrolul Moineşti 34 16 3 15 52-45 51
7. Poiana Câmpina 34 15 4 15 55-55 49
8. Politehnica Iaşi 34 14 5 15 47-41 47
9. Precizia Săcele 34 13 7 14 44-39 46
10. AS Rocar Bucureşti 34 14 4 16 48-47 46
11. Metrom Braşov 34 12 5 17 31-43 41
12. Gloria Buzău 34 11 8 15 38-58 41
13. Dacia Unirea Brăila 34 11 5 18 48-57 38
14. Dunărea Galaţi 34 9 8 17 36-60 35
15. Nitramonia Făgăraş 34 10 4 20 40-58 34
16. Metalul Plopeni 34 9 7 18 22-51 34
17. Dunărea Călăraşi 34 9 3 21 37-81 30
18. Foresta II Fălticeni 34 6 6 22 25-64 24

Divizia A (fosta Liga Naţională) - Sezonul 1997-98

Divizia A
Foresta - FC Arşes [1-2][1-2]....Oţelul - Foresta [3-0][0-1]
Chindia - Foresta [1-0][2-0].....Foresta - Naţional [0-0][0-3]
Foresta - Petrolul [1-0][1-1].....Reşiţa - Foresta [2-0][1-2]
Farul - Foresta [1-0][2-0]........Foresta - AS Bacău [2-0][0-0]
Foresta - Sportul [4-2][2-2].....Foresta - Ceahlăul [1-1][1-2]
Gloria Bţa - Foresta [0-0][0-3]..U.Craiova - Foresta [2-0][1-0]
Foresta - U Cluj [0-0][1-1]......Foresta - Rapid [1-1][0-3]
Steaua - Foresta [3-1][2-0].....Dinamo - Foresta [2-0][3-1]
Foresta - Jiul [1-0][3-0]

1. Steaua Bucureşti 34 25 5 4 83 - 36 80
2. Rapid Bucureşti 34 24 6 4 70 - 24 78
3. FC Argeş Piteşti 34 20 5 9 56 - 38 65
4. Oţelul Galaţi 34 20 4 10 54 - 28 64
5. FC Naţional Bucureşti 34 18 6 10 57 - 40 60
6. Dinamo Bucureşti 34 17 3 14 66 - 50 54
7. CSM Reşiţa 34 15 6 13 55 - 49 51

8. Universitatea Craiova 34 15 4 15 65 - 46 49
9. Ceahlăul Piatra-Neamţ 34 14 7 13 46 - 49 49
10. FCM Bacău 34 12 9 13 41 - 42 45

11. Gloria Bistriţa 34 13 5 16 56 - 63 44
12. FC Farul Constanţa 34 13 4 17 36 - 52 43
13. Universitatea Cluj 34 11 7 16 42 - 40 40
14. Petrolul Ploieşti 34 11 7 16 41 - 45 40
15. NC Foresta (Fălticeni) Suceava 34 10 9 15 32 - 41 39
16. Chindia Târgovişte 34 10 8 16 40 - 67 38
17. Sportul Studenţesc Bucureşti 34 5 4 25 32 - 65 19
18. Jiul Petroşani 34 3 1 30 19 - 116 10
*Au retrogradat:
Chindia Târgovişte, Sportul Studenţesc Bucureşti, Jiul Petroşani
*Au promovat:
SC Astra Ploieşti, FC Oneşti, Olimpia Satu-Mare

Divizia A (fostă B) - Sezonul 1996-97 - Ediţia 57

Seria I
Foresta - D. Călăraşi [4-0][2-1]..Foresta - P. Săcele [3-1][2-0]
Foresta - M. Plopeni [5-0][0-1]...Foresta - Poli Iaşi [2-0][0-2]
Foresta - P. Moineşti [6-1][2-0]..Foresta - DU Brăila [3-0][1-4]
Foresta - Metrom Bv.[3-1][0-1]..Foresta - Buc. SV [1-0][2-0]
Foresta - Gl.Buzău [1-1][1-0].....Foresta - Oneşti [2-1][0-2]
Foresta - St. Mizil [8-0][7-0]......Foresta - Cetatea TgN [9-0][0-0]
Foresta - Danubiana [2-1][2-1]...Foresta - ROCAR Buc [4-1][1-1]
Foresta - Dun.Galaţi [1-0][0-1]...Foresta - Cîmpina [2-0][1-0]
Foresta - Tractorul [1-0][1-1]

1. Foresta Fălticeni 34 24 4 6 79-22 76
2. Precizia Săcele 34 19 4 11 62-43 61
3. Dacia Unirea Brăila 34 18 6 10 60-35 60
4. FC Oneşti 34 18 5 11 68-36 59

5. Petrolul Moineşti 34 17 6 11 56-42 57
6. Gloria Buzău 34 17 4 13 69-37 55
7. Politehnica Iaşi 34 17 4 13 53-39 55
8. AS Ploieşti Danubiana 34 14 9 11 42-31 51
9. Dunărea Călăraşi 34 14 8 12 50-46 50
10. Poiana Câmpina 34 15 5 14 42-37 50
11. Tractorul Braşov 34 14 7 13 42-32 49
12. FC Bucovina Suceava 34 14 6 14 43-39 48
13. AS Rocar Bucureşti 34 14 5 15 53-42 47
14. Dunărea Galaţi 34 12 7 15 44-47 43
15. Metrom Braşov 34 11 9 14 36-34 42
16. Metalul Plopeni 34 10 7 17 34-50 37
17. Cetatea Târgu-Neamţ 34 4 5 25 22-122 17
18. Steaua Mizil 34 1 5 28 11-132 8


Din lotul Forestei făceau parte: Bontea, Dumitrescu - Şchiopu, Alexandru V, Ghinea, Ciobanu, Bălan, Szekely (cpt), Mărgărit, Guriţă, Baicu, Grosu, Maftei, Gheorghe A. (golgeterul seriei), Cioloca, D. Ene, V. Ene, Gavrilescu.
Antrenori: Ion Radu şi Constantin Jamaischi.

Divizia A ( fosta B) - Sezonul 1995-96 - Ediţia 56

Seria II
Foresta - U Dej [2-0][1-2].........Foresta - Ol.S. Mare [2-0][1-0]
Foresta - Vîlcea [2-2][1-1]........Foresta - M. Zlatna [2-1][3-2]
Foresta - CFR Tim [1-0][1-2]......Foresta - Corvinul [2-1][0-3]
Foresta - Maramureş [3-0][0-2]...Foresta - CSM Reşiţa [3-1][2-1]
Foresta - Gl Reşiţa [4-0][0-1].....Foresta - UA Iulia [2-0][3-1]
Foresta - UTA [1-0][0-1]...........Foresta - Buc SV [2-0][0-1]
Foresta - GM Mediaş [2-0][0-2]...Foresta - Jiul Petr. [1-0][0-1]
Foresta - Min Motru [2-0][0-1]....Foresta - ASA TgM [2-1][1-0]
Foresta - FC Bihor [2-0][3-2]

1. Jiul Petroşani 34 23 4 7 59-20 73

2. Foresta Fălticeni 34 22 2 10 51-29 68
3. ASA Târgu-Mureş 34 17 4 13 58-37 55
4. Gaz metan Mediaş 34 15 9 10 48-38 54
5. FC UTA Arad 34 15 8 11 59-36 53

6. Bucovina Suceava 34 17 2 15 51-51 53
7. Unirea Dej 34 16 4 14 56-42 52
8. CFR Timişoara 34 17 4 13 50-44 52
9. Corvinul Hunedoara 34 13 8 13 52-43 47
10. CSM Reşiţa 34 14 5 15 45-44 47
11. Minerul Motru 34 13 7 14 33-40 46
12. Olimpia Satu-Mare 34 14 3 17 46-53 45
13. FCM Baia-Mare 34 13 6 15 48-55 45
14. Minaur Zlatna 34 13 5 16 48-42 44
15. Unirea Alba-Iulia 34 13 4 17 49-58 43
16. Gloria Reşiţa 34 12 5 17 30-58 41
17. FC Bihor Oradea 34 9 4 21 33-74 31
18. FC Vâlcea 34 5 6 23 26-78 21


Lotul Forestei: Bontea, Dohot - Alexandru V., Miu, Bălan, Aromanesei, G. Cîrstea, Ilieş, Maftei II, Bondoc, Ene V. - Cioloca, Gheorghe A., Dumitru P., Sovejan, Lichenstein, Sava, Pavăl, Lavric, Drăgoi, Szekely, Grosu.
Antrenori:
- în tur: Nicolae Babeti şi Constantin Jamaischi
- în retur: ......

Divizia C - Sezonul 1994-95 - Ediţia 39

Seria I
1. Foresta Fălticeni 38 27 1 4 91-21 82
2. Electro MECON Oneşti 38 24 3 5 84-27 75
3. Nitramonia Făgăraş 38 18 3 11 51-35 57
4. Petrolul Brăila 38 17 5 10 45-35 56
5. Melana Săvineşti 38 17 2 13 71-45 53
6. Petrolul Moineşti 38 16 5 11 47-32 53
7. Mureşul Topliţa 38 15 2 15 60-45 47
8. Vrancart Adjud 38 14 3 15 53-55 45
9. CFR Paşcani 38 14 3 15 43-51 45
10. FC Sfântu-Gheorghe 38 14 1 17 61-53 43
11. Harghita Odorheiu-Secuiesc 38 13 2 17 51-54 41
12. Minerul'92 Comăneşti 38 11 3 18 31-54 36
13. Cotidian Selena Bacău 38 11 1 20 37-57 34
14. ROMGAL Romanu 38 9 6 17 28-59 33
15. CFR TEPRO Iaşi 38 8 8 16 35-64 32
16. Steaua Minerul Vatra-Dornei 38 10 2 20 38-82 32
17. Viitorul Hârlău 38 7 4 21 32-89 32
18. Minerul Gura-Humorului 0 0 0 0 0-0 0
19. ASA Agrojim Câmpulung-Mold. 0 0 0 0 0-0 0
20. Cozinda Botoşani 0 0 0 0 0-0 0
*Minerul Gura-Humorului, ASA Agrojim Câmpulung-Moldovenesc şi Cozinda Botoşani au fost excluse din campionat.
*Petrolul Ianca Brăila şi-a schimbat numele în Petrolul Brăila
FC Botoşani changed the name in Cozinda Botoşani
*Viitorul Hârlău a luat locul echipei Constructorul Iaşi

Divizia B - Sezonul 1993-94 - Ediţia 54

Seria I
Foresta - Selena [2-1][1-2]......Foresta - Buc. SV [3-2][1-2]
Foresta - Plopeni [0-1][1-2].....Foresta - Faur [0-0][0-8]
Foresta - Gl.Galaţi [2-0][1-2]...Foresta - U Focşani[2-0][0-4]
Foresta - Autobuzul [1-0][1-2]..Foresta - FC Argeş [1-3][0-1]
Foresta - Callatis [4-0][1-3].....Foresta - St.Mizil [4-2][1-3]
Foresta - Portul [1-0][0-2]......Foresta - Constr.IS [4-0][1-3]
Foresta - Poli Iaşi [1-0][0-4].....Foresta - Gl.Buzau [3-2][0-2]
Foresta - Chimia RV [3-2][4-4]..Foresta - ASA Tg M [1-1][0-4]
Foresta - Moreni [2-1][0-2]

Clasament
1.FC Argeş Piteşti34 22 11 1 65-21 55
2. Politehnica Iaşi 34 17 3 14 56-26 37
3. Steaua Mizil 34 15 6 13 39-33 36
4. FC Acord Focşani 34 16 4 14 57-43 36
5. ASA Târgu-Mureş 34 15 6 13 43-36 36
6. Metalul Plopeni 34 15 6 13 36-32 36
7. FC Selena Bacău 34 15 5 14 56-46 35
8. Faur Bucureşti 34 14 6 14 45-42 34
9. Flacăra Moreni 34 14 5 15 44-50 33
10. Chimia Râmnicu-Vâlcea 34 13 7 14 45-54 33
11. Gloria Buzău 34 13 5 16 36-39 31
12. Portul Constanţa 34 10 11 13 38-41 31
13. Gloria CFR Galaţi 34 13 5 16 46-57 31
14. Callatis Mangalia 34 12 7 15 45-56 31
15. Bucovina Suceava 34 12 7 15 45-58 31
16. AS Rocar Bucureşti 34 10 11 13 34-47 31
17. Foresta Fălticeni 34 13 3 18 47-66 29

18. Constructorul Iaşi 34 10 6 18 32-62 26

Lotul Forestei:
Andrei, Hluşco - Ioniţă, Ignea, Cornaschi, Antoniu, Şchiopu, Alexandru V., Drăgan, Sava, Ilie, Maftei M., Schumacher, Lichtenstein, Croitoru.
Antrenori:
Ion Buzoianu şi C. Pană.

Divizia B - Sezonul 1992-93 - Ediţia 53

Seria I
Foresta - Autobuzul [2-0][0-2]...Foresta - Poli Iaşi [2-0][0-1]
Foresta - Gl.Galaţi [1-0][0-2]....Foresta - Ceahlăul [1-0][0-2]
Foresta - CS Olt 90 [3-2][1-2]....Foresta - ASA TgM [2-1][0-2]
Foresta - U Focşani [1-1][0-1]....Foresta - St. Mizil [1-2][1-3]
Foresta - Faur Buc [2-1][0-4].....Foresta - Bucov.SV[3-1][0-1]
Foresta - FC Argeş [0-0][0-7].....Foresta - Portul [2-0][0-5]
Foresta - Moreni [2-0][1-2].......Foresta - Chimia RV[3-0][0-1]
Foresta - Slobozia [2-0][0-1].....Foresta - Gl.Buzău [4-2][1-3]
Foresta - Callatis [1-0][1-1]

1. Ceahlăul Piatra-Neamţ 34 20 7 7 54-24 47
2. Steaua Mizil 34 19 3 12 71-31 41

3. FC Argeş Piteşti 34 16 9 9 64-32 41
4. Flacăra Moreni 34 19 3 12 48-41 41
5. ASA Târgu-Mureş 34 18 3 13 48-40 39
6. Unirea Focşani 34 14 9 11 44-34 37
7. Gloria Buzău 34 15 5 14 62-55 35
8. Callatis Mangalia 34 15 5 14 41-43 35
9. Faur Bucureşti 34 15 4 15 51-40 34
10. Portul Constanţa 34 15 4 15 57-53 34
11. CSM Suceava 34 14 6 14 44-47 34
12. Politehnica Iaşi 34 14 3 17 45-46 31
13. Chimia Râmnicu-Vâlcea 34 13 5 16 56-62 31
14. Foresta Fălticeni 34 14 3 17 37-50 31
15. Autobuzul Bucureşti 34 12 6 16 42-49 30
16. Gloria CFR Galaţi 34 12 6 16 39-49 30
17. CS Olt'90 Scorniceşti 34 11 4 19 36-72 26
18. Unirea Slobozia 34 5 5 24 23-94 15


Lotul Forestei: Andrei, Hluşco - Antoniu, Drăgan, Ilie, Sandu, Mucileanu V, Dulap, Alexandru, Cornaschi, Maftei M., Lichtenstein, Focaru, Şchiopu, Pantazi, Gh.Eugen, Mihăilă, Schumacher, Găluşcă.
Antrenori: Nicolae Babeti şi Cristi Antoniu.

marți, 3 februarie 2009

Divizia B - Sezonul 1991-92 - Ediţia 52

Seria III
Foresta - Tîrnăveni [2-1][1-3].. Foresta - Relonul [4-0][1-1]
Foresta - Poli Iasi [1-0][2-4].... Foresta - CSM Suceava [1-1][1-1]
Foresta - ICIM Bv [2-0][0-2].....Foresta - Aripile BC [2-0][3-0]
Foresta - Armătura [2-0][0-3]...Foresta - U Cluj [0-1][0-4]
Foresta - Borzeşti [4-0][0-0]....Foresta - Maramureş [1-0][0-1]
Foresta - Ceahlăul [3-1][0-2]....Foresta - Tractorul [0-1][0-1]
Foresta - Metrom [4-2][0-1].....Foresta - Electro TgM[2-3][0-0]
Foresta - Ol. S.Mare[5-4][0-1]...Foresta - CFR Cluj [2-1][1-3]
Foresta - M. Cavnic [1-0][0-0]

1. Universitatea Cluj 34 26 7 1 82-10 57
2. FCM Baia-Mare 34 22 6 6 75-26 50
3. Ceahlăul Piatra-Neamţ 34 21 5 8 70-34 47
4. Metrom Braşov 34 16 5 13 57-38 37
5. Tractorul Braşov 34 16 5 13 58-47 37
6. CSM Suceava 34 15 7 12 44-45 37
7. CFR Cluj-Napoca 34 15 5 14 65-52 35
8. Politehnica Iaşi 34 13 9 12 41-35 35
9. Olimpia Satu-Mare 34 15 5 14 49-46 35
10. ICIM Braşov 34 14 7 13 43-53 35
11. Foresta Fălticeni 34 14 6 14 45-42 34
12. Armătura Zalău 34 12 9 13 54-53 33
13. Chimica Târnăveni 34 11 8 15 42-51 30
14. Electromureş Târgu-Mureş 34 10 6 18 38-54 26
15. Minerul Cavnic 34 10 6 18 36-64 26
16. Aerostar Bacău 34 9 4 21 48-82 22
17. Relonul Savineşti 34 8 4 22 33-79 20
18. CSM Borzeşti 34 2 10 22 17-86 14
*Universitatea Cluj a fost penalizată cu 2 puncte.
*În 1992, numărul echipelor din Diviziile B şi C a fost redus şi a fost reorganizat sistemul competiţional: Divizia A s-a transformat în Divizia Naţională, Divizia B s-a transformat în Divizia A, iar Divizia C a fost renumita Divizia B. În anul 1997 se revine însă la vechiul sistem de denumiri A, B, C.
Jucători din lotul Forestei: Andrei, Hluşco, Dascălu, Ciubotaru - Ioniţă, Ignea, Drăgan, Negri, Ilie, Pavel, Sandu, Mucileanu V, Dulap, Alexandru, Gafencu, Cornaschi, Şchiopu, Simion, Maftei M., Lichtenstein, Focaru, Antoniu.
Antrenori:
în tur - N. Constantin şi C. Jamaischi
în retur - Nicolae Babeti şi Cristi Antoniu

Divizia B - Sezonul 1990-91 - Ediţia 51

Seria 1
Foresta - Gl.Buzău [3-2] [4-6].........Foresta - Mangalia [3-0] [0-2]
Foresta - U.Slobozia [5-1] [2-5].......Foresta - Ar.Bacău [3-0] [0-3]
Foresta - Oţ.Galaţi [0-0] [0-6]........Foresta - S.Paşcani [5-0][0-1]
Foresta - Prahova [3-2] [0-2]..........Foresta - Cîmpina [4-1] [1-2]
Foresta - Poli Iaşi [4-0] [2-7]..........Foresta - Fortus [1-0] [5-2]
Foresta - Ceahlăul P.N. [4-2] [2-4]...Foresta - Ol.R.Sărat [3-0] [0-1]
Foresta - CSM Suceava [4-1] [0-0]....Foresta - Gl.Galaţi [1-0] [2-6]
Foresta - CSM Borzeşti [3-0] [0-1]....Foresta - U.Focşani [5-0] [0-1]
Foresta - Steaua Mizil [2-0] [0-1]

1. Oţelul Galaţi 34 21 5 8 65-30 47
2. Gloria Buzău 34 17 7 10 63-42 41
3. Ceahlăul Piatra-Neamţ 34 16 6 12 51-39 38
4. Politehnica Iaşi 34 16 6 12 51-43 38
5. Steaua Mizil 34 17 4 13 39-38 38
6. Gloria CFR Galaţi 34 16 4 14 68-41 36
7. Foresta Fălticeni 34 17 2 15 71-59 36
8. Unirea Slobozia 34 17 2 15 60-50 36
9. Unirea Focşani 34 16 4 14 48-41 36
10. CSM Suceava 34 14 7 13 46-38 35
11. Callatis Mangalia 34 15 5 14 48-45 35
12. Olimpia Râmnicu-Sărat 34 14 5 15 35-51 33
13. Aripile Bacău 34 13 6 15 47-45 32
14. CSM Borzeşti 34 13 5 16 49-58 31
15. Siretul Paşcani 34 12 3 19 34-69 27
16. Prahova Ploieşti 34 11 4 19 37-62 26
17. Poiana Câmpina 34 10 6 18 35-66 26
18. Fortus Iaşi 34 10 1 23 48-78 21

Jucători din lotul Forestei: Andrei, Hluşco – Drăgan, Siminiceanu, Ignea, Ioniţă, Simion, Antoniu, Liechtenstein, Alexandru, Filoteanu, Mucileanu C, Mucileanu V, Buzdea, Maftei M., Mihăilă, Ilie, Ciobanu, Croitoru, Butnaru.
Antrenori: N. Constantin şi Cornel Anton

Divizia B - Sezonul 1989-90 - Ediţia 50

Seria I
Foresta - Oţelul [0-1][0-7]<<<<<<<Foresta - Progresul [0-0][0-2]
Foresta - Vaslui [2-2][0-3]>>>>>>>Foresta - Focşani [1-0][0-1]
Foresta - Slobozia [3-1][1-3]<<<<<Foresta - Poli Iaşi [3-2][2-5]
Foresta - Olimpia R.S. [3-0][2-3]>Foresta - Ceahlăul [1-0][1-0]
Foresta - CSM Suceava [4-2][0-3]<Foresta - Prahova [2-0][0-3]
Foresta - Steaua Mizil [2-1][1-3]>>Foresta - Aripile [2-1][0-2]
Foresta - CS Botoşani [2-1][3-2]<<Foresta - Cîmpina [4-0][1-2]
Foresta - Siretul [1-0][1-2]>>>>>>>Foresta - CFR Pascani [1-0][2-1]
Foresta - Gloria Buzău [2-3][1-2]

1. FCM Progresul Brăila 34 22 4 8 69-19 48
2. Gloria Buzău 34 21 6 7 63-32 48
3. Oţelul Galaţi 34 20 0 14 54-35 40
4. Politehnica Iaşi 34 18 4 12 69-44 40
5. Steaua Mizil 34 17 3 14 48-40 37
6. Olimpia Râmnicu-Sărat 34 15 6 13 36-37 36
7. CSM Suceava 34 15 5 14 48-39 35
8. Aripile Bacău 34 15 4 15 39-46 34
9. Foresta Fălticeni 34 16 2 16 46-58 34
10. Unirea Focşani 34 14 5 15 35-42 33
